- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218998307 | 组织机构代码 | MA5HRBUA-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HRBUA14 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HRBUA14 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 5857-98-95 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jiahefeng New Energy Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
储能技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||