- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2012-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 140821100075926 | 组织机构代码 | 59530545-1 | |
| 统一信用代码 | 91140821595305451N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140821595305451N | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2012-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2120-72-23 | |
| 登记机关 | 临猗县市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Jiahefeng Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省运城市临猗县楚侯乡李汉路口东三百米 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:复合肥、氮肥、水溶肥、生物有机肥、微生物肥、掺混肥、冲施肥。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-07-30 | (2020)晋0821鉴67号(笔迹鉴定)公示 | 临猗县人民法院 | 山西省 | 招标公告 | - | - |