- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1666代已尔币 | 7630-61-74 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1WFA1W5 | |
| 统一信用代码 | 91320924MA1WFA1W57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320924MA1WFA1W57 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 7630-61-74 | |
| 登记机关 | 射阳县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 射阳县黄沙港镇渔港新村4号楼108门市 | |||
| 经营范围 |
前力种电项留极施教极。(依周朝向批夜的项留,向相人希门批夜后功公望展向营写杀)
|
|||